HOME > 試合結果
試合結果
試合日 | 試合名 | 結果 |
---|---|---|
06/18 | U10 | やはたFC 3 - 1 グリーンファイターズフットボールクラブ |
06/12 | U10 | やはたFC 2 - 2 尾山台SC |
06/05 | 練習試合 | やはたFC 6 - 1 対大崎ユナイテッド1試合目 |
06/05 | 練習試合 | やはたFC 8 - 0 大崎ユナイテッド2試合目 |
05/21 | U10 | やはたFC 1 - 4 砧南小SSC |
05/15 | U10 | やはたFC 1 - 1 松沢SC |
05/08 | たまがわリーグ | やはたFC 1 - 4 二子玉川SSS |
05/08 | たまがわリーグ | やはたFC 3 - 1 京西チャレンジャーズ2 |
04/24 | U10 | やはたFC 5 - 0 FCサラマンドラ明正 |
04/24 | U10 | やはたFC 1 - 0 FC池尻 |
04/10 | フェアプレーカップ | やはたFC 0 - 2 MIP FC |
04/02 | フェアプレーカップ | やはたFC 2 - 1 弦巻 |
03/21 | 春季学年別大会 | やはたFC 0 - 3 笹原A |
02/13 | 練習試合(烏山) | やはたFC 3 - 2 烏山サッカークラブ 第2試合前半のみ |
降雨のため前半のみ | ||
02/13 | 練習試合(烏山) | やはたFC 1 - 6 烏山サッカークラブ 第1試合 |
01/23 | たまがわリーグ | やはたFC 2 - 0 桜町SC |
01/23 | たまがわリーグ | やはたFC 1 - 0 瀬田SC |
01/23 | たまがわリーグ | やはたFC 3 - 0 京西 |
01/23 | たまがわリーグ | やはたFC 0 - 2 なかまちFC |
01/10 | 練習試合(Bチーム2回戦) | やはたFC 1 - 0 二子玉川SSS |
01/10 | 練習試合(Bチーム4回戦) | やはたFC 2 - 2 二子玉川SSS |
01/10 | 練習試合(Bチーム1回戦) | やはたFC 2 - 0 二子玉川SSS |
01/10 | 練習試合(Aチーム2回戦) | やはたFC 1 - 5 二子玉川SSS |
01/10 | 練習試合(Bチーム5回戦) | やはたFC 3 - 4 二子玉川SSS |
01/10 | 練習試合(Aチーム3回戦) | やはたFC 0 - 5 二子玉川SSS |
01/10 | 練習試合(Aチーム5回戦) | やはたFC 0 - 2 二子玉川SSS |
01/10 | 練習試合(Bチーム3回戦) | やはたFC 1 - 1 二子玉川SSS |
01/10 | 練習試合(Aチーム6回戦) | やはたFC 0 - 6 二子玉川SSS |
01/10 | 練習試合(Aチーム4回戦) | やはたFC 0 - 1 二子玉川SSS |
01/10 | 練習試合(Aチーム1回戦) | やはたFC 0 - 4 二子玉川SSS |
5対5フットサル形式 | ||
01/10 | 練習試合(Bチーム6回戦) | やはたFC 2 - 2 二子玉川SSS |
10分一本 |